ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ COBRA
Εφαρμογές:
• Διάτρηση και σπάσιμο (Cobra Combi)• Εργασία σε απομακρυσμένες περιοχές
• Σπάσιμο σκυροδέματος
• Κοπή ασφάλτου
• Συμπίεση και συμπύκνωση
• Εργασίες ισοπέδωσης
• Σκάψιμο τάφρων και τρύπες
• Διάτρηση για τοποθέτηση ακίδων, σωλήνων, κα
Χαρακτηριστικά:
• Εύκολο στη μεταφορά• Γρήγορη εκκίνηση
• HAPS σύστημα προστασίας χεριών και βραχιόνων
• Χαμηλές εκπομπές
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
• Ρυθμιζόμενα χερούλια
• Κεντρική λίπανση
• Υψηλή δύναμη κρούσης (PROi & TTe)
• Εξοικονόμηση 30% βενζίνης, χάρη στη βέλτιστη διαδικασία καύσης (PROi με Fuel Injector)
• Μέχρι και 10% περισσότερη δύναμη σε όλες τις ταχύτητες λειτουργίας (PROi)
| ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ COBRA | Cobra Combi | Cobra TTe | Cobra PROi | |
|---|---|---|---|---|
| Βάρος Λειτουργίας | kg | 25 | 23 | 24 |
| Μήκος | mm | 732 | 877 | 927 |
| Φάρδος | mm | 281 | 331 | 331 |
| Ύψος | mm | 585 | 611 | 611 |
| Κρουστική Ισχύς | Joules | 22-25 | 40 | 60 |
| Αριθμός χτυπημάτων | blows/min | 2700 | 1620 | 1440 |
| Κινητήρας | - | Μονοκύλινδρος - δίχρονος | Μονοκύλινδρος - δίχρονος | Μονοκύλινδρος - δίχρονος |
| Κυβισμός | cc | 185 | 90 | 90 |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 2 | 2 | 2 |
| Πλήρης ταχύτητα | blows/min | 2600 – 2900 | 5800-6200 | 5800-6200 |
| Κατανάλωση καυσίμου | l/h | 1.3-1.5 | 0.8 | 0.9 |
| Μείγμα καυσίμου | - | 2% (1:50) | 2% (1:50) | 2% (1:50) |
| Τύπος καυσίμου | - | Βενζίνη 90-100 οκτανίων | Βενζίνη 90-100 οκτανίων | Βενζίνη 90-100 οκτανίων |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | l | 1.2 | 1 | 1 |
| Διαστάσεις εργαλείου | - | 22x108 | 25x108 | 32x160 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | LWA dB(A) | 108 | 109 | 109 |








